Confira logo abaixo a lista dos alunos classificados na primeira fase da prova no Colégio Estadual Adá de Assis Teixeira.
Para ver a classificação das demais escolas acesse o site da Obmep:
http://www.obmep.org.br/classificadosEscolasFase2.do?cityRegionCode=170200709005
Classificados - Nível 1 (6 alunos)
Para ver a classificação das demais escolas acesse o site da Obmep:
http://www.obmep.org.br/classificadosEscolasFase2.do?cityRegionCode=170200709005
Classificados - Nível 1 (6 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | TO17027993101147 | DOUGLAS ALVES ANDRADE | Sala-01 |
2 | TO17027993101317 | JESSICA BARBOSA MORAIS | Sala-01 |
3 | TO17027993100880 | KALIEN FEITOSA BRITO | Sala-01 |
4 | TO17027993100910 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Sala-01 |
5 | TO17027993101536 | SANDRA SILVA TORRE | Sala-01 |
6 | TO17027993100933 | VICTORIA MICHELLI MILHOME MORAES | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (7 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | TO17027993200939 | ALEX JUNIOR RIBEIRO FEITOSA | Sala-01 |
2 | TO17027993200952 | ALEXANDRE ALVES ARAUJO | Sala-01 |
3 | TO17027993200733 | FABIO JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | Sala-01 |
4 | TO17027993200940 | FELLIPE MESSIAS PINTO | Sala-01 |
5 | TO17027993200861 | GUSTAVO AMORIM LIMA | Sala-01 |
6 | TO17027993200964 | KEZIA ANDRADE DE SOUZA | Sala-01 |
7 | TO17027993201117 | POLIANA RIBEIRO CAMPOS | Sala-01 |
Classificados - Nível 3 (16 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | TO17027993304228 | ANTHONY VIANA LIMA | Sala-02 |
2 | TO17027993300922 | ATEMILSON PEREIRA GOMES | Sala-02 |
3 | TO17027993304277 | BRUNO SOUSA E SILVA | Sala-02 |
4 | TO17027993300259 | DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS | Sala-02 |
5 | TO17027993300879 | JAQUELINE ALVES MEDEIROS | Sala-02 |
6 | TO17027993300557 | JOAO BATISTA GONCALVES BARBOSA | Sala-02 |
7 | TO17027993300181 | JOENDEL LOPES DE ANDRADE | Sala-02 |
8 | TO17027993300491 | JOSE ALVES MOREIRA | Sala-02 |
9 | TO17027993300570 | JOSIMAR OLIVEIRA DE MENESES | Sala-02 |
10 | TO17027993300107 | LEONARDO RIEIRO DA SILVA | Sala-02 |
11 | TO17027993300715 | MAYANE RIBEIRO TARVARES | Sala-02 |
12 | TO17027993300934 | RAIMONES DA SILVA BARROS | Sala-02 |
13 | TO17027993301094 | ROMARIO PEREIRA DA GAMA | Sala-02 |
14 | TO17027993300650 | SAIRINA SILVA AMORIM | Sala-02 |
15 | TO17027993300302 | SAMANTHA STEPHNE SANTOS SILVA LIMA | Sala-02 |
16 | TO17027993300892 | WANDERSON DA SILVA PIMENTEL CHAGAS | Sala-02 |
Nenhum comentário